Competitive Wins Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 3651 | rachel pkz | 3 | 44 | 2 |
| 3652 | r3asess | 12 | 2 | 2 |
| 3653 | r0o0o00o0ach | 5 | 0 | 2 |
| 3654 | r baggio | 2 | 4 | 2 |
| 3655 | qwerty mon g | 59 | 163 | 2 |
| 3656 | quezrsps | 23 | 25 | 2 |
| 3657 | queen amber | 8 | 1 | 2 |
| 3658 | quaeoiuaoauq | 73 | 80 | 2 |
| 3659 | qt | 26 | 27 | 2 |
| 3660 | pvmbosskiler | 14 | 24 | 2 |
| 3661 | pvm higi | 6 | 1 | 2 |
| 3662 | put ina pack | 13 | 4 | 2 |
| 3663 | pussy niglet | 8 | 2 | 2 |
| 3664 | pushing p | 5 | 0 | 2 |
| 3665 | push upz | 19 | 97 | 2 |
| 3666 | purge | 28 | 10 | 2 |
| 3667 | puredeadlyk1 | 2 | 1 | 2 |
| 3668 | pure legion | 16 | 94 | 2 |
| 3669 | pure king pk | 1 | 1 | 2 |
| 3670 | pure aiways | 12 | 12 | 2 |
| 3671 | pronobozo | 6 | 8 | 2 |
| 3672 | prohugging | 17 | 6 | 2 |
| 3673 | prisoner | 8 | 4 | 2 |
| 3674 | prideflag22 | 10 | 2 | 2 |
| 3675 | pretty | 24 | 12 | 2 |
| 3676 | predator7 | 11 | 2 | 2 |
| 3677 | praise jesus | 12 | 1 | 2 |
| 3678 | post nl | 20 | 13 | 2 |
| 3679 | portal ftw | 15 | 6 | 2 |
| 3680 | pokkis | 12 | 6 | 2 |
| 3681 | pld | 42 | 50 | 2 |
| 3682 | playnunez | 46 | 128 | 2 |
| 3683 | plantvszombi | 4 | 1 | 2 |
| 3684 | pks9 | 11 | 54 | 2 |
| 3685 | pk4est1 | 19 | 56 | 2 |
| 3686 | pk n gamble | 13 | 2 | 2 |
| 3687 | pircdinho | 12 | 5 | 2 |
| 3688 | pirc jr | 56 | 45 | 2 |
| 3689 | pikku mosey | 23 | 7 | 2 |
| 3690 | pickupup | 33 | 21 | 2 |
| 3691 | phuri0n | 24 | 92 | 2 |
| 3692 | perro locoo | 28 | 17 | 2 |
| 3693 | peoples | 7 | 2 | 2 |
| 3694 | pelo | 7 | 8 | 2 |
| 3695 | pee on girlz | 11 | 2 | 2 |
| 3696 | pedok | 15 | 7 | 2 |
| 3697 | peaminister | 46 | 56 | 2 |
| 3698 | pead0e | 14 | 5 | 2 |
| 3699 | pdfmuslims | 10 | 7 | 2 |
| 3700 | patek water | 30 | 18 | 2 |
pushing p